Авторизация

Забыли пароль?

Технические характеристики анкерного болта с гайкой

Анкерный болт с гайкой

Обозначение Диаметр сверла, мм Мин. глубина при сквозном монтаже, мм Мин. глубина анкеровки, мм Длина анкера, мм Макс. толщина прикрепляемого материала, мм
8x40 8,0 40,0 25,0 40,0 10,0
8x65 8,0 65,0 35,0 65,0 15,0
8x85 8,0 85,0 35,0 90,0 40,0
10x40 10,0 40,0 35,0 45,0 10,0
10x50 10,0 50,0 40,0 55,0 20,0
10x75 10,0 75,0 50,0 80,0 40,0
10x95 10,0 95,0 40,0 100,0 50,0
12x60 12,0 60,0 35,0 65,0 15,0
12 х 100 12,0 100,0 50,0 105,0 50,0
12 х 130 12,0 130,0 50,0 135,0 75,0
16 х 150 16,0 150,0 60,0 155,0 80,0 
20 х 150 20,0 150,0 60,0 155,0 80,0

 

Обозначение Резьба Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) Допустимый изгибающий момент, Нм Макс, крутящий момент при анкеровке, Нм Вес 1000 шт., кг
8x40 М6 10,50 5,2 10,0 16,28
8x65 М6 10,50 5,2 10,0 24,00
8x85 М6 10,50 5,2 10,0 29,42
10x40 М8 13,10 12,9 25,0 28,22
10x50 М8 13,10 12,9 25,0 32,24
10x75 М8 13,10 12,9 25,0 45,00
10x95 М10 18,30 25,7 40,0 54,10
12x60 М10 18,30 25,7 40,0 54,40
12х100 M10 18,30 25,7 40,0 88,16
12 х 130 M10 18,30 25,7 40,0 111,16
16 х 150 M12 22,8 32,1 50,0 205,00
20 х 150 M20 27,4 38,5 60,0 365,70
Создание Интернет-магазина Fastenhaus.ru - PHPShop. Все права защищены © 2004-2024.